09.10.2021 - 10.10.2021
Herbstfahrten
Der goldene Herbst ist auf dem Vormarsch und es gibt immer wieder viele Möglichkeiten einen Ausflug zu machen. Diesmal vielleicht mit der Schmalspurbahn „Wilder Robert“ ?
Die Dampfzüge der Döllnitzbahn sind wieder unterwegs zwischen Oschatz und Glossen und wollen einen Hauch von Eisenbahnnostalgie vermitteln.
Die Dampfzüge der Döllnitzbahn sind wieder unterwegs zwischen Oschatz und Glossen und wollen einen Hauch von Eisenbahnnostalgie vermitteln.
Lage
- zum Ausgangsbahnhof Oschatz bitte hier klicken
- zum Ausgangsbahnhof Mügeln bitte hier klicken
- zum Ausgangsbahnhof Glossen bitte hier klicken
- zum Ausgangsbahnhof Kemmlitz bitte hier klicken
Fahrplan Döllnitzbahn
Auszug aus dem Fahrplan für Dampfzüge.
Zugnummer | 212 | 214 | 216 | ||
Oschatz Hbf. | 0 | ab | 10.43 | 13.45 | 17.40 |
Oschatz Lichtstr. | 2 | x | 10.47 | 13.49 | 17.44 |
Oschatz Körnerstr. | 2 | x | 10.49 | 13.51 | 17.46 |
Oschatz Südbf. | 10.52 | 13.54 | 17.49 | ||
3 | 10.53 | 13.55 | 17.50 | ||
Kleinforst-Rosensee | x | 10.54 | 13.57 | 17.52 | |
Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 10.57 | 13.59 | 17.54 |
Thalheim | 6 | x | 11.00 | 14.02 | 17.57 |
Naundorf | 8 | 11.09 | 14.11 | 18.06 | |
Schweta Gasthaus | 10 | x | 11.14 | 14.16 | 18.11 |
Schweta Bf. | 11 | x | 11.17 | 14.19 | 18.14 |
Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 11.19 | 14.21 | 18.16 |
Mügeln Bf. | 13 | an | 11.22 | 14.24 | 18.19 |
ab | 11.36 | 15.00 | - | ||
Mügeln-Stadt | 14 | x | 11.39 | 15.03 | - |
Altmügeln | 15 | 11.42 | 15.05 | - | |
Nebitzschen | 17 | x | 11.47 | 15.11 | - |
Glossen b.Oschatz. | 20 | an | 11.51 | - | - |
Kemmlitz-Ort | - | 15.20 | - | ||
Kemmlitz Bf | an | - | 15.22 | - | |
X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! |
Zugnummer | 211 | 213 | 215 | ||
Kemmlitz Bf. | ab | - | - | 15.45 | |
Kemmlitz-Ort | - | - | 15.47 | ||
Glossen b.Oschatz. | 20 | ab | - | 11.59 | - |
Nebitzschen | 17 | x | - | 12.03 | 15.57 |
Altmügeln | 15 | - | 12.08 | 16.04 | |
Mügeln-Stadt | 14 | x | - | 12.10 | 16.06 |
Mügeln Bf. | 13 | an | - | 12.13 | 16.09 |
ab | 09.25 | 12.31 | 16.30 | ||
Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 09.28 | 12.34 | 16.33 |
Schweta Bf. | 11 | x | 09.31 | 12.37 | 16.36 |
Schweta Gasthaus | 10 | x | 09.33 | 12.39 | 16.38 |
Naundorf | 8 | 09.39 | 12.45 | 16.44 | |
Thalheim | 6 | x | 09.46 | 12.52 | 16.51 |
Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 09.49 | 12.55 | 16.54 |
Kleinforst-Rosensee | x | 09.51 | 12.57 | 16.56 | |
Oschatz Südbf. | 3 | 09.53 | 12.59 | 16.58 | |
09.54 | 13.00 | 16.59 | |||
Oschatz Körnerstr. | 2 | x | 09.57 | 13.03 | 17.02 |
Oschatz Lichtstr. | 2 | x | 09.59 | 13.05 | 17.04 |
Oschatz Hbf. | 0 | an | 10.03 | 13.09 | 17.08 |
X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! |
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle inklusive Dampfzuschlag.
Einzelfahrt Erwachsene | 1 Zone | Oschatz Hbf. - Naundorf | 3,50 € |
2 Zone | Oschatz Hbf. - Mügeln Bf. | 6,10 € | |
2 Zone | Oschatz Hbf. - Glossen / Kemmlitz | 6,60 € | |
1 Zone | Mügeln Bf. - Glossen / Kemmlitz | 3,50 € | |
Einzelfahrt Ermäßigte | 1 Zone | Oschatz Hbf. - Naundorf | 2,70 € |
2 Zone | Oschatz Hbf. - Mügeln Bf. | 4,70 € | |
2 Zone | Oschatz Hbf. - Glossen / Kemmlitz | 5,20 € | |
1 Zone | Mügeln Bf. - Glossen / Kemmlitz | 2,70 € |
Weiterhin anerkannt werden Sachsen-Ticket, weitere Ländertickets und Schönes-Wochenende-Ticket,
Bei Sonderveranstaltungen,z.B. bei Veranstaltungen des FVWR e.V. , gelten entfernungsabhängige Sondertarife. Im MDV können Kinder unter 6 Jahren unentgeltlich und im Alter von 6 bis 13 Jahren ermäßigt mitfahren.
Weitere Informationen zur Döllnitzbahn
Alle Termine dieser Veranstaltung
25.09.2021 - 26.09.2021
09.10.2021 - 10.10.2021