Gruselfahrten mit Halloweenfest am Mügelner Bahnhof

Auf dem Mügelner Bahnhof gibt es ab 16.00 Uhr ein Halloweenfest mit Lagerfeuer und einer Kinderdisco.
- Die Wahrsagerin Sybille von Frankleben blickt von 17.00 – 18.00 Uhr im Tower am Bahnhof in die Zukunft.
- 18.00 Uhr beginnt mit der Unterstützung der Mügelner Feuerwehrkameraden ein 30 minütiger Lampionumzug für die jüngsten Gäste.
- Ca. 18.30 Uhr lädt „Al-Madina“ zu einer Halloween-Feuer-Show ein. Freuen Sie sich u.a. auf tanzende Geister und den Besuch des Teufels.
- Fliegendes Feuer und sprühende Funken auf dem Mügelner Bahnhofsplatz und im Hintergrund die dampfende Lok, ein wahres Paradies für Geister.
Natürlich stehen wieder Speis und Trank aus der Hexenküche bereit.
Die Rückfahrt für die Gäste aus Oschatz startet ca. 19.45 Uhr
Auf Grund des hohen Fahrgastandranges können wir den Gästen leider keine Sitzplatzgarantie geben.
Das Organisationsteam freut sich auf zahlreich kostümierte Fahrgäste und Besucher und wünscht Allen ein schönes Fest.
Weitere Informationen zu Veranstaltung finden Sie hier.
Achtung: Die Bahnstrecke zwischen Oschatz Hauptbahnhof und Oschatz Süd ist gesperrt. Endbahnhopf Oschatz Süd.
Lage
- zum Ausgangsbahnhof Oschatz bitte hier klicken
- zum Ausgangsbahnhof Mügeln bitte hier klicken
- zum Ausgangsbahnhof Glossen bitte hier klicken
- zum Ausgangsbahnhof Kemmlitz bitte hier klicken
Fahrplan Döllnitzbahn
Die Döllnitzbahn fährt nach Sonderfahrplan.
| Stationen | - | - | ||
| Kemmlitz Bf. | ab | - | - | |
| Kemmlitz Ort | - | - | ||
| Glossen b. Oschatz | 20 | ab | - | - |
| Nebitzschen | 17 | x | - | - |
| Altmügeln | 15 | - | - | |
| Mügeln-Stadt | 14 | x | - | - |
| Mügeln Bf | 13 | an | - | - |
| ab | 16.05 | 19.45 | ||
| Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 16.08 | 19.48 |
| Schweta Bf. | 11 | x | 16.10 | 19.50 |
| Schweta Gasthaus | 10 | x | 16.12 | 19.52 |
| Naundorf | 8 | 16.17 | 19.57 | |
| Thalheim | 6 | x | 16.24 | 20.04 |
| Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 16.27 | 20.07 |
| Kleinforst-Rosensee | x | 16.28 | 20.08 | |
| Oschatz Süd | 3 | 16.31 | 20.11 | |
| - | - | |||
| Oschatz Körnerstr. | 2 | x | - | - |
| Oschatz Lichtstr. | 2 | x | - | - |
| Oschatz Hbf | 0 | an | - | - |
| Stationen | ||||
| Oschatz Hbf | 0 | ab | - | - |
| Oschatz Lichtstr. | 2 | x | - | - |
| Oschatz Körnerstr. | 2 | x | - | - |
| Oschatz Süd | - | - | ||
| 3 | 17.00 | 20.34 | ||
| Kleinforst-Rosensee | x | 17.02 | 20.36 | |
| Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 17.04 | 20.38 |
| Thalheim | 6 | x | 17.07 | 20.41 |
| Naundorf | 8 | 17.14 | 20.48 | |
| Schweta Gasthaus | 10 | x | 17.19 | 20.53 |
| Schweta Bf | 11 | x | 17.21 | 20.55 |
| Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 17.24 | 20.57 |
| Mügeln Bf | 13 | an | 17.26 | 21.00 |
| ab | - | - | ||
| Mügeln-Stadt | 14 | x | - | - |
| Altmügeln | 15 | - | - | |
| Nebitzschen | 17 | x | - | - |
| Glossen b. Oschatz | 20 | an | - | - |
| Kemmlitz-Ort | - | - | ||
| Kemmlitz Bf | an | - | - | |
| Silvesterzug am 31.12. endet 14.53 Uhr im Bahnhof Mügeln, X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! | ||||
Weitere Informationen zu den Veranstaltungsterminen erhalten Sie unter: 034362/32343 (Mo-Fr) und auf facebook/doellnitzbahn/wilder robert
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle.| Dampfzugfahrten | |
| Tageskarte Vollzahler | 15,00 € |
| Tageskarte ermäßigt | 10,00 € |
Da es sich um eine Sonderveranstaltung handelt, werden MDV-Fahrkarten sowie Deutschlandtickets an diesem Tag nicht anerkannt! Auf Grund des hohen Fahrgastandranges kann den Gästen leider keine Sitzplatzgarantie geben werden.
