Aktuelle Störungsmeldungen: Update 26.6.2026 10.00 Uhr
Einschränkungen im Zugverkehr der Döllnitzbahn
Sehr geehrte Fahrgäste,
aufgrund einer betrieblichen Einschränkung verkehren die Züge der Döllnitzbahn bis auf Weiteres nur bis Oschatz Süd (Südbahnhof).
Der Hauptbahnhof Oschatz sowie die Haltepunkte Körnerstraße und Lichtstraße werden von den Zügen der Döllnitzbahn nicht angefahren. Die Haltestelle kann daher nicht bedient werden.
Bitte beachten Sie, dass ein Schienenersatzverkehr (SEV) durch die NOMO eingerichtet ist. Fahrgäste werden gebeten, ihre Reise entsprechend anzupassen.
Wir bitten um Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die entstehenden Unannehmlichkeiten.
Ihr Team der Döllnitzbahn
Fahrzeiten der Züge vom 25. bis 28. Juni:
Fahrplan Dampfzüge „Wilder Robert“ am 25. & 26. Juni 2026 |
||||||||||||
| 510 Glossen – Oschatz | 510 Oschatz – Glossen | |||||||||||
| Zug Nr. | 101 | 103 | 105 | 107a | Zug Nr. | 102 | 104 | 106a | 108 | |||
| Glossen | 6.48 | … | … | 14.14 | Oschatz | … | … | … | … | |||
| Nebitzschen | 6.52 | … | … | 14.18 | Oschatz Lichtstraße | … | … | … | … | |||
| Altmügeln | 6.57 | … | … | 14.23 | Oschatz Körnerstraße | … | … | … | … | |||
| Mügeln Stadt | X | 6.58 | … | … | 14.25 | Oschatz Südbahnhof ab | 8.30 | 11.30 | 13.21 | 16.19 | ||
| Mügeln an | 7.01 | … | … | 14.27 | Kleinforst-Rosensee | X | 8.32 | 11.32 | 13.23 | 16.22 | ||
| Mügeln ab | 7.02 | 10.14 | 12.23 | 15.00 | Altoschatz-Rosenthal | X | 8.34 | 11.34 | 13.25 | 16.23 | ||
| Mügeln-Flocke | X | 7.04 | 10.16 | 12.25 | 15.03 | Thalheim | X | 8.37 | 11.37 | 13.28 | 16.26 | |
| Schweta Bahnhof | X | 7.06 | 10.19 | 12.28 | 15.05 | Naundorf | 8.44 | 11.44 | 13.35 | 16.33 | ||
| Schweta Gasthof | X | 7.08 | 10.21 | 12.30 | 15.07 | Schweta Gasthof | X | 8.49 | 11.49 | 13.40 | 16.38 | |
| Naundorf | 7.13 | 10.26 | 12.34 | 15.13 | Schweta Bahnhof | X | 8.51 | 11.51 | 13.43 | 16.40 | ||
| Thalheim | X | 7.20 | 10.32 | 12.41 | 15.21 | Mügeln-Flocke | X | 8.53 | 11.53 | 13.45 | 16.42 | |
| Altoschatz-Rosenthal | X | 7.23 | 10.35 | 12.44 | 15.24 | Mügeln an | 8.55 | 11.55 | 13.47 | 16.45 | ||
| Kleinforst-Rosensee | X | 7.24 | 10.37 | 12.46 | 15.25 | Mügeln ab | … | … | 13.47 | … | ||
| Oschatz Südbahnhof | 7.27 | 10.39 | 12.48 | 15.28 | Mügeln Stadt | … | … | 13.50 | … | |||
| Oschatz Körnerstraße | … | … | … | … | Altmügeln | X | … | … | 13.51 | … | ||
| Oschatz Lichtstraße | … | … | … | … | Nebitzschen | … | … | 13.56 | … | |||
| Oschatz | … | … | … | … | Glossen | … | … | 14.01 | … | |||
Fahrplan Dampfzüge „Wilder Robert“ am 27. & 28. Juni 2026 |
||||||||||||
| 510 Mügeln – Oschatz | 510 Oschatz – Mügeln | |||||||||||
| Zug Nr. | 221 | 223 | 225 | 227 | Zug Nr. | 222 | 224 | 226 | 228 | |||
| Mügeln ab | 8.30 | 11.15 | 14.00 | 16.05 | Oschatz | … | … | … | … | |||
| Mügeln-Flocke | X | 8.32 | 11.18 | 14.02 | 16.07 | Oschatz Lichtstraße | … | … | … | … | ||
| Schweta Bahnhof | X | 8.34 | 11.20 | 14.05 | 16.10 | Oschatz Körnerstraße | … | … | … | … | ||
| Schweta Gasthof | X | 8.36 | 11.22 | 14.07 | 16.12 | Oschatz Südbahnhof ab | 10.15 | 12.55 | 15.00 | 17.35 | ||
| Naundorf | 8.42 | 11.28 | 14.13 | 16.18 | Kleinforst-Rosensee | X | 10.18 | 12.58 | 15.02 | 17.37 | ||
| Thalheim | X | 8.48 | 11.35 | 14.20 | 16.24 | Altoschatz-Rosenthal | X | 10.19 | 12.59 | 15.04 | 17.39 | |
| Altoschatz-Rosenthal | X | 8.51 | 11.38 | 14.23 | 16.27 | Thalheim | X | 10.22 | 13.02 | 15.07 | 17.42 | |
| Kleinforst-Rosensee | X | 8.53 | 11.39 | 14.25 | 16.29 | Naundorf | 10.30 | 13.10 | 15.15 | 17.49 | ||
| Oschatz Südbahnhof an | 8.55 | 11.42 | 14.27 | 16.31 | Schweta Gasthof | X | 10.35 | 13.15 | 15.20 | 17.54 | ||
| Oschatz Körnerstraße | … | … | … | … | Schweta Bahnhof | X | 10.37 | 13.17 | 15.23 | 17.56 | ||
| Oschatz Lichtstraße | … | … | … | … | Mügeln-Flocke | X | 10.40 | 13.20 | 15.25 | 17.58 | ||
| Oschatz | … | … | … | … | Mügeln an | 10.42 | 13.23 | 15.28 | 18.01 | |||
